01
Top 20 communes
| Rang | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Breil-sur-Roya | 72 |
| 2 | Puget-Théniers | 68 |
| 3 | Sospel | 65 |
| 4 | L'Escarène | 60 |
| 5 | La Trinité | 58 |
| 6 | Vence | 58 |
| 7 | Levens | 58 |
| 8 | Tende | 57 |
| 9 | Menton | 57 |
| 10 | Roquebillière | 56 |
| 11 | Antibes | 56 |
| 12 | Cagnes-sur-Mer | 55 |
| 13 | Roquestéron | 55 |
| 14 | Contes | 55 |
| 15 | Saint-Vallier-de-Thiey | 54 |
| 16 | Le Cannet | 53 |
| 17 | Lantosque | 53 |
| 18 | Touët-sur-Var | 53 |
| 19 | Peymeinade | 53 |
| 20 | Saint-Laurent-du-Var | 53 |
70–100 — Attractif40–69 — Moyen0–39 — Faible
Voir les 143 autres communes du Alpes-Maritimes
SOURCES
DVF — Demandes de Valeurs Foncières (data.gouv.fr) · DPE ADEME — Diagnostics de Performance Énergétique (data.ademe.fr) · Géorisques — risques naturels et technologiques (georisques.gouv.fr) · Données open data, mise à jour annuelle.