01
Top 20 communes
| Rang | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Tarascon | 75 |
| 2 | Salon-de-Provence | 71 |
| 3 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 70 |
| 4 | Miramas | 68 |
| 5 | Châteaurenard | 67 |
| 6 | Arles | 67 |
| 7 | Marignane | 67 |
| 8 | Saint-Martin-de-Crau | 66 |
| 9 | Port-de-Bouc | 65 |
| 10 | Istres | 64 |
| 11 | Mallemort | 63 |
| 12 | Saint-Andiol | 63 |
| 13 | Plan-d'Orgon | 62 |
| 14 | Vitrolles | 62 |
| 15 | Mouriès | 59 |
| 16 | Cabannes | 59 |
| 17 | Saint-Chamas | 59 |
| 18 | Saintes-Maries-de-la-Mer | 58 |
| 19 | Eyguières | 58 |
| 20 | Noves | 58 |
70–100 — Attractif40–69 — Moyen0–39 — Faible
Voir les 99 autres communes du Bouches-du-Rhône
SOURCES
DVF — Demandes de Valeurs Foncières (data.gouv.fr) · DPE ADEME — Diagnostics de Performance Énergétique (data.ademe.fr) · Géorisques — risques naturels et technologiques (georisques.gouv.fr) · Données open data, mise à jour annuelle.