01
Top 20 communes
| Rang | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Valence | 81 |
| 2 | Montélimar | 81 |
| 3 | Romans-sur-Isère | 78 |
| 4 | Crest | 77 |
| 5 | Bourg-de-Péage | 76 |
| 6 | Bourg-lès-Valence | 75 |
| 7 | Nyons | 74 |
| 8 | Saint-Jean-en-Royans | 73 |
| 9 | Loriol-sur-Drôme | 73 |
| 10 | Pierrelatte | 73 |
| 11 | Buis-les-Baronnies | 72 |
| 12 | Livron-sur-Drôme | 72 |
| 13 | Die | 71 |
| 14 | Saint-Vallier | 70 |
| 15 | Saint-Donat-sur-l'Herbasse | 70 |
| 16 | Dieulefit | 69 |
| 17 | Donzère | 68 |
| 18 | Taulignan | 67 |
| 19 | Saint-Rambert-d'Albon | 67 |
| 20 | Tain-l'Hermitage | 67 |
70–100 — Attractif40–69 — Moyen0–39 — Faible
Voir les 342 autres communes du Drôme
SOURCES
DVF — Demandes de Valeurs Foncières (data.gouv.fr) · DPE ADEME — Diagnostics de Performance Énergétique (data.ademe.fr) · Géorisques — risques naturels et technologiques (georisques.gouv.fr) · Données open data, mise à jour annuelle.