01
Top 20 communes
| Rang | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Issoudun | 81 |
| 2 | Châteauroux | 76 |
| 3 | Le Blanc | 75 |
| 4 | Argenton-sur-Creuse | 75 |
| 5 | La Châtre | 73 |
| 6 | Chabris | 71 |
| 7 | Villedieu-sur-Indre | 71 |
| 8 | Valençay | 71 |
| 9 | Ardentes | 69 |
| 10 | Vatan | 68 |
| 11 | Le Poinçonnet | 67 |
| 12 | Buzançais | 66 |
| 13 | Levroux | 65 |
| 14 | Saint-Gaultier | 65 |
| 15 | Déols | 64 |
| 16 | Aigurande | 63 |
| 17 | Éguzon-Chantôme | 63 |
| 18 | Reuilly | 62 |
| 19 | Écueillé | 61 |
| 20 | Châtillon-sur-Indre | 60 |
70–100 — Attractif40–69 — Moyen0–39 — Faible
Voir les 221 autres communes du Indre
SOURCES
DVF — Demandes de Valeurs Foncières (data.gouv.fr) · DPE ADEME — Diagnostics de Performance Énergétique (data.ademe.fr) · Géorisques — risques naturels et technologiques (georisques.gouv.fr) · Données open data, mise à jour annuelle.