01
Top 20 communes
| Rang | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Mont-de-Marsan | 83 |
| 2 | Dax | 80 |
| 3 | Saint-Pierre-du-Mont | 80 |
| 4 | Hagetmau | 76 |
| 5 | Aire-sur-l'Adour | 75 |
| 6 | Peyrehorade | 75 |
| 7 | Saint-Sever | 75 |
| 8 | Morcenx-la-Nouvelle | 75 |
| 9 | Tartas | 73 |
| 10 | Villeneuve-de-Marsan | 73 |
| 11 | Parentis-en-Born | 71 |
| 12 | Saint-Paul-lès-Dax | 71 |
| 13 | Rion-des-Landes | 71 |
| 14 | Amou | 69 |
| 15 | Montfort-en-Chalosse | 69 |
| 16 | Mimizan | 68 |
| 17 | Labouheyre | 68 |
| 18 | Biscarrosse | 67 |
| 19 | Pouillon | 67 |
| 20 | Labrit | 66 |
70–100 — Attractif40–69 — Moyen0–39 — Faible
Voir les 307 autres communes du Landes
SOURCES
DVF — Demandes de Valeurs Foncières (data.gouv.fr) · DPE ADEME — Diagnostics de Performance Énergétique (data.ademe.fr) · Géorisques — risques naturels et technologiques (georisques.gouv.fr) · Données open data, mise à jour annuelle.