01
Top 20 communes
| Rang | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Craon | 65 |
| 2 | Château-Gontier-sur-Mayenne | 62 |
| 3 | Saint-Pierre-des-Nids | 62 |
| 4 | Quelaines-Saint-Gault | 59 |
| 5 | Ernée | 59 |
| 6 | Cossé-le-Vivien | 59 |
| 7 | Louverné | 57 |
| 8 | Laval | 56 |
| 9 | Villaines-la-Juhel | 55 |
| 10 | Meslay-du-Maine | 53 |
| 11 | Gorron | 53 |
| 12 | Chemazé | 52 |
| 13 | Saint-Denis-d'Anjou | 52 |
| 14 | Grez-en-Bouère | 52 |
| 15 | Ahuillé | 52 |
| 16 | Évron | 52 |
| 17 | Lassay-les-Châteaux | 51 |
| 18 | Ballots | 51 |
| 19 | Fougerolles-du-Plessis | 50 |
| 20 | Landivy | 49 |
70–100 — Attractif40–69 — Moyen0–39 — Faible
Voir les 220 autres communes du Mayenne
SOURCES
DVF — Demandes de Valeurs Foncières (data.gouv.fr) · DPE ADEME — Diagnostics de Performance Énergétique (data.ademe.fr) · Géorisques — risques naturels et technologiques (georisques.gouv.fr) · Données open data, mise à jour annuelle.