01
Top 20 communes
| Rang | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Provins | 82 |
| 2 | Coulommiers | 76 |
| 3 | Le Mée-sur-Seine | 73 |
| 4 | Melun | 72 |
| 5 | La Ferté-Gaucher | 71 |
| 6 | Nangis | 70 |
| 7 | Nemours | 69 |
| 8 | Montereau-Fault-Yonne | 69 |
| 9 | Donnemarie-Dontilly | 69 |
| 10 | Vaux-le-Pénil | 69 |
| 11 | Varennes-sur-Seine | 69 |
| 12 | La Chapelle-la-Reine | 69 |
| 13 | Meaux | 68 |
| 14 | Mormant | 68 |
| 15 | Dammarie-les-Lys | 68 |
| 16 | Saint-Pierre-lès-Nemours | 67 |
| 17 | Saint-Fargeau-Ponthierry | 67 |
| 18 | Savigny-le-Temple | 67 |
| 19 | Moret-Loing-et-Orvanne | 66 |
| 20 | Avon | 66 |
70–100 — Attractif40–69 — Moyen0–39 — Faible
Voir les 487 autres communes du Seine-et-Marne
SOURCES
DVF — Demandes de Valeurs Foncières (data.gouv.fr) · DPE ADEME — Diagnostics de Performance Énergétique (data.ademe.fr) · Géorisques — risques naturels et technologiques (georisques.gouv.fr) · Données open data, mise à jour annuelle.