| Rang | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Villeneuve-la-Garenne | 60 |
| 2 | Gennevilliers | 53 |
| 3 | Châtenay-Malabry | 51 |
| 4 | Antony | 51 |
| 5 | Le Plessis-Robinson | 49 |
| 6 | Colombes | 49 |
| 7 | Fontenay-aux-Roses | 49 |
| 8 | Bagneux | 47 |
| 9 | Clamart | 47 |
| 10 | Rueil-Malmaison | 46 |
| 11 | Asnières-sur-Seine | 46 |
| 12 | Vaucresson | 46 |
| 13 | Châtillon | 46 |
| 14 | Bourg-la-Reine | 45 |
| 15 | Bois-Colombes | 45 |
| 16 | Chaville | 45 |
| 17 | Vanves | 45 |
| 18 | Meudon | 44 |
| 19 | La Garenne-Colombes | 44 |
| 20 | Nanterre | 43 |
| 21 | Suresnes | 43 |
| 22 | Courbevoie | 43 |
| 23 | Sceaux | 43 |
| 24 | Clichy | 43 |
| 25 | Garches | 43 |
| 26 | Sèvres | 43 |
| 27 | Puteaux | 43 |
| 28 | Montrouge | 42 |
| 29 | Saint-Cloud | 42 |
| 30 | Malakoff | 40 |
| 31 | Issy-les-Moulineaux | 39 |
| 32 | Levallois-Perret | 39 |
| 33 | Boulogne-Billancourt | 39 |
| 34 | Ville-d'Avray | 39 |
| 35 | Neuilly-sur-Seine | 38 |
| 36 | Marnes-la-Coquette | 28 |
70–100 — Attractif40–69 — Moyen0–39 — Faible
SOURCES
DVF — Demandes de Valeurs Foncières (data.gouv.fr) · DPE ADEME — Diagnostics de Performance Énergétique (data.ademe.fr) · Géorisques — risques naturels et technologiques (georisques.gouv.fr) · Données open data, mise à jour annuelle.