| Rang | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Boissy-Saint-Léger | 65 |
| 2 | Villeneuve-Saint-Georges | 64 |
| 3 | Limeil-Brévannes | 64 |
| 4 | Thiais | 64 |
| 5 | Villeneuve-le-Roi | 63 |
| 6 | Choisy-le-Roi | 62 |
| 7 | Chennevières-sur-Marne | 62 |
| 8 | Orly | 62 |
| 9 | Valenton | 62 |
| 10 | La Queue-en-Brie | 62 |
| 11 | Sucy-en-Brie | 61 |
| 12 | Champigny-sur-Marne | 61 |
| 13 | Villecresnes | 61 |
| 14 | Le Plessis-Trévise | 60 |
| 15 | Villiers-sur-Marne | 60 |
| 16 | Fresnes | 60 |
| 17 | Vitry-sur-Seine | 59 |
| 18 | Créteil | 58 |
| 19 | Bonneuil-sur-Marne | 58 |
| 20 | Périgny | 57 |
| 21 | Chevilly-Larue | 57 |
| 22 | Rungis | 57 |
| 23 | Mandres-les-Roses | 57 |
| 24 | Santeny | 56 |
| 25 | L'Haÿ-les-Roses | 56 |
| 26 | Marolles-en-Brie | 56 |
| 27 | Ormesson-sur-Marne | 55 |
| 28 | Noiseau | 54 |
| 29 | Bry-sur-Marne | 54 |
| 30 | Alfortville | 53 |
| 31 | Villejuif | 52 |
| 32 | Saint-Maur-des-Fossés | 52 |
| 33 | Cachan | 51 |
| 34 | Ivry-sur-Seine | 51 |
| 35 | Maisons-Alfort | 50 |
| 36 | Le Perreux-sur-Marne | 50 |
| 37 | Le Kremlin-Bicêtre | 50 |
| 38 | Nogent-sur-Marne | 50 |
| 39 | Fontenay-sous-Bois | 49 |
| 40 | Arcueil | 48 |
| 41 | Ablon-sur-Seine | 47 |
| 42 | Joinville-le-Pont | 45 |
| 43 | Gentilly | 44 |
| 44 | Charenton-le-Pont | 43 |
| 45 | Vincennes | 43 |
| 46 | Saint-Maurice | 40 |
| 47 | Saint-Mandé | 39 |
70–100 — Attractif40–69 — Moyen0–39 — Faible
SOURCES
DVF — Demandes de Valeurs Foncières (data.gouv.fr) · DPE ADEME — Diagnostics de Performance Énergétique (data.ademe.fr) · Géorisques — risques naturels et technologiques (georisques.gouv.fr) · Données open data, mise à jour annuelle.