| Rang | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Les Abymes | 73 |
| 2 | Basse-Terre | 72 |
| 3 | Grand-Bourg | 66 |
| 4 | Le Moule | 64 |
| 5 | Saint-Claude | 63 |
| 6 | Port-Louis | 63 |
| 7 | Lamentin | 63 |
| 8 | Gourbeyre | 62 |
| 9 | Sainte-Rose | 61 |
| 10 | Pointe-à-Pitre | 60 |
| 11 | Petit-Bourg | 58 |
| 12 | Saint-Louis | 57 |
| 13 | Baie-Mahault | 57 |
| 14 | Capesterre-Belle-Eau | 57 |
| 15 | Sainte-Anne | 55 |
| 16 | Le Gosier | 55 |
| 17 | La Désirade | 54 |
| 18 | Morne-à-l'Eau | 54 |
| 19 | Pointe-Noire | 53 |
| 20 | Petit-Canal | 53 |
| 21 | Trois-Rivières | 52 |
| 22 | Anse-Bertrand | 51 |
| 23 | Baillif | 51 |
| 24 | Terre-de-Bas | 51 |
| 25 | Saint-François | 51 |
| 26 | Capesterre-de-Marie-Galante | 47 |
| 27 | Vieux-Habitants | 47 |
| 28 | Vieux-Fort | 46 |
| 29 | Bouillante | 45 |
| 30 | Goyave | 43 |
| 31 | Deshaies | 31 |
| 32 | Terre-de-Haut | 12 |
70–100 — Attractif40–69 — Moyen0–39 — Faible
SOURCES
DVF — Demandes de Valeurs Foncières (data.gouv.fr) · DPE ADEME — Diagnostics de Performance Énergétique (data.ademe.fr) · Géorisques — risques naturels et technologiques (georisques.gouv.fr) · Données open data, mise à jour annuelle.