| Rang | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Le Lamentin | 69 |
| 2 | La Trinité | 67 |
| 3 | Fort-de-France | 67 |
| 4 | Le Robert | 62 |
| 5 | Le François | 62 |
| 6 | Ducos | 61 |
| 7 | Gros-Morne | 60 |
| 8 | Schœlcher | 60 |
| 9 | Sainte-Marie | 59 |
| 10 | Rivière-Pilote | 59 |
| 11 | Saint-Esprit | 58 |
| 12 | Saint-Pierre | 57 |
| 13 | Le Vauclin | 56 |
| 14 | Le Morne-Rouge | 56 |
| 15 | Rivière-Salée | 55 |
| 16 | Sainte-Luce | 55 |
| 17 | Le Lorrain | 53 |
| 18 | Case-Pilote | 53 |
| 19 | Le Marigot | 52 |
| 20 | Les Trois-Îlets | 52 |
| 21 | Basse-Pointe | 51 |
| 22 | Bellefontaine | 50 |
| 23 | Le Carbet | 50 |
| 24 | Le Marin | 50 |
| 25 | Sainte-Anne | 48 |
| 26 | Le Diamant | 47 |
| 27 | Le Morne-Vert | 47 |
| 28 | Le Prêcheur | 46 |
| 29 | L'Ajoupa-Bouillon | 44 |
| 30 | Macouba | 39 |
| 31 | Grand'Rivière | 37 |
| 32 | Les Anses-d'Arlet | 36 |
| 33 | Fonds-Saint-Denis | 34 |
| 34 | Saint-Joseph | 19 |
70–100 — Attractif40–69 — Moyen0–39 — Faible
SOURCES
DVF — Demandes de Valeurs Foncières (data.gouv.fr) · DPE ADEME — Diagnostics de Performance Énergétique (data.ademe.fr) · Géorisques — risques naturels et technologiques (georisques.gouv.fr) · Données open data, mise à jour annuelle.