01
Top 20 communes
| Rang | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Sisteron | 73 |
| 2 | Barcelonnette | 73 |
| 3 | Digne-les-Bains | 72 |
| 4 | Seyne | 70 |
| 5 | Manosque | 68 |
| 6 | Castellane | 67 |
| 7 | Château-Arnoux-Saint-Auban | 66 |
| 8 | Riez | 66 |
| 9 | Gréoux-les-Bains | 66 |
| 10 | Forcalquier | 61 |
| 11 | Sainte-Tulle | 61 |
| 12 | Oraison | 61 |
| 13 | Banon | 61 |
| 14 | La Motte-du-Caire | 59 |
| 15 | Valensole | 58 |
| 16 | Allos | 58 |
| 17 | Les Mées | 58 |
| 18 | Saint-André-les-Alpes | 58 |
| 19 | Malijai | 57 |
| 20 | Jausiers | 57 |
70–100 — Attractif40–69 — Moyen0–39 — Faible
Voir les 178 autres communes du Alpes-de-Haute-Provence
SOURCES
DVF — Demandes de Valeurs Foncières (data.gouv.fr) · DPE ADEME — Diagnostics de Performance Énergétique (data.ademe.fr) · Géorisques — risques naturels et technologiques (georisques.gouv.fr) · Données open data, mise à jour annuelle.