01
Top 20 communes
| Rang | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Boulogne-sur-Mer | 84 |
| 2 | Saint-Martin-Boulogne | 84 |
| 3 | Arras | 83 |
| 4 | Berck | 80 |
| 5 | Saint-Omer | 78 |
| 6 | Calais | 77 |
| 7 | Aire-sur-la-Lys | 77 |
| 8 | Achicourt | 77 |
| 9 | Desvres | 75 |
| 10 | Lens | 75 |
| 11 | Béthune | 74 |
| 12 | Longuenesse | 73 |
| 13 | Outreau | 73 |
| 14 | Hénin-Beaumont | 72 |
| 15 | Samer | 72 |
| 16 | Lumbres | 72 |
| 17 | Le Portel | 72 |
| 18 | Montreuil-sur-Mer | 72 |
| 19 | Lillers | 70 |
| 20 | Saint-Étienne-au-Mont | 70 |
70–100 — Attractif40–69 — Moyen0–39 — Faible
Voir les 867 autres communes du Pas-de-Calais
SOURCES
DVF — Demandes de Valeurs Foncières (data.gouv.fr) · DPE ADEME — Diagnostics de Performance Énergétique (data.ademe.fr) · Géorisques — risques naturels et technologiques (georisques.gouv.fr) · Données open data, mise à jour annuelle.