01
Top 20 communes
| Rang | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Cambrai | 83 |
| 2 | Tourcoing | 83 |
| 3 | Roubaix | 82 |
| 4 | Avesnes-sur-Helpe | 80 |
| 5 | Armentières | 80 |
| 6 | Valenciennes | 80 |
| 7 | Fourmies | 80 |
| 8 | Hazebrouck | 79 |
| 9 | Dunkerque | 79 |
| 10 | Maubeuge | 77 |
| 11 | Le Quesnoy | 76 |
| 12 | Caudry | 76 |
| 13 | Le Cateau-Cambrésis | 76 |
| 14 | Bailleul | 75 |
| 15 | Douai | 75 |
| 16 | Somain | 75 |
| 17 | Coudekerque-Branche | 75 |
| 18 | Seclin | 74 |
| 19 | Wattrelos | 74 |
| 20 | Orchies | 74 |
70–100 — Attractif40–69 — Moyen0–39 — Faible
Voir les 627 autres communes du Nord
SOURCES
DVF — Demandes de Valeurs Foncières (data.gouv.fr) · DPE ADEME — Diagnostics de Performance Énergétique (data.ademe.fr) · Géorisques — risques naturels et technologiques (georisques.gouv.fr) · Données open data, mise à jour annuelle.